練習予定
メンバー以外の方でも参加OKです。 参加してみたい方は事前に連絡ください。 ただし備考欄に“チーム練習日”とある日は メンバー以外の参加はご遠慮ください。 m(__)m 練習の出欠は早めにお願いします。 ※とくに欠席の場合※ 出欠簿はこちら |
| 日付 | 場所 | 時間 | 備考 |
| 9月17日 | 木 | |||
| 9月18日 | 金 | |||
| 9月19日 | 土 | |||
| 9月20日 | 日 | 運動公園体育館 | 15:00〜18:00 | 全面 |
| 9月21日 | 月 | |||
| 9月22日 | 火 | |||
| 9月23日 | 水 | 県立体育館 | 17:00〜21:00 | ナイターMIXリーグ |
| 9月24日 | 木 | |||
| 9月25日 | 金 | パークドーム | 19:30〜21:30 | (バラ) |
| 9月26日 | 土 | |||
| 9月27日 | 日 | パークドーム | 19:00〜21:00 | |
| 9月28日 | 月 | |||
| 9月29日 | 火 | |||
| 9月30日 | 水 |
| 10月1日 | 木 | 運動公園体育館 | 19:30〜21:30 | 半面(バラ) |
| 10月2日 | 金 | |||
| 10月3日 | 土 | |||
| 10月4日 | 日 | |||
| 10月5日 | 月 | |||
| 10月6日 | 火 | |||
| 10月7日 | 水 | |||
| 10月8日 | 木 | 運動公園体育館 | 19:30〜21:30 | 半面 |
| 10月9日 | 金 | |||
| 10月10日 | 土 | |||
| 10月11日 | 日 | 運動公園体育館 | 18:00〜21:00 | 全面(バラ) |
| 10月12日 | 月 | 県立体育館 | 17:00〜21:00 | ナイターMIXリーグ |
| 10月13日 | 火 | |||
| 10月14日 | 水 | |||
| 10月15日 | 木 | パークドーム | 19:30〜21:30 | |
| 10月16日 | 金 | |||
| 10月17日 | 土 | |||
| 10月18日 | 日 | パークドーム | 17:00〜19:00 | (バラ) |
| 10月19日 | 月 | |||
| 10月20日 | 火 | |||
| 10月21日 | 水 | |||
| 10月22日 | 木 | |||
| 10月23日 | 金 | |||
| 10月24日 | 土 | |||
| 10月25日 | 日 | パークドーム | 19:00〜21:00 | (バラ) |
| 10月26日 | 月 | |||
| 10月27日 | 火 | |||
| 10月28日 | 水 | |||
| 10月29日 | 木 | 運動公園体育館 | 19:30〜21:30 | 半面 |
| 10月30日 | 金 | |||
| 10月31日 | 土 |
![]() |